- 賃貸のハウスメイトTOP
- 福岡県
- 賃貸物件詳細

※O-DIK GARDENⅡ の物件情報
建物構造 | 軽量鉄骨 | 所在階/階数 | 1階/ 地上3階建て |
---|---|---|---|
駐車場 | 有敷地内 料金(税込み)0.605万円 | 総戸数 | |
引き渡し | 即 | 現況 | 空室 |
物件コード | 5667586 | 取引形態 | 仲介 |
住宅保険 | 指定家財保険加入要 | めやす賃料![]() |
84875円 |
契約 | 普通借家 [契約期間]2年 | 仲介手数料 | 0.55ヶ月 |
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
設備 | 給湯、BT別、シャワー、追焚、浴室乾燥機、脱衣所、洗面所独立、洗面化粧台、シャワー付洗面化粧台、温水洗浄便座、暖房便座、3点給湯、専用庭、フローリング、照明付、ペアガラス、収納、下駄箱、床下収納、ウォークインクロゼット、TVモニタ付ドアホン、オートロック、宅配ボックス、駐輪場、インターネット接続可、BS、セキュリティシステム、システムK、カウンタK、対面K、カードキー、浴室1坪以上、シャッター雨戸、インターネット無料、室内物干機、エアコン、都市ガス、室内洗濯機置場、ガスコンロ二口設置済み | ||
入居条件 | 単身者可、2人可、ペット相談(小型犬か猫飼育相談可能な物件!小型犬敷金1カ月、猫敷金2ヶ月追加☆)、連帯保証人不要+制度入会要、保証人代行必須(/機関保証加入必須。 機関保証料は月額賃料等総額の3.4%+800円\/月(その他商品あり) 65歳以上の方の契約は2年の定期借家契約 機関保証の加入が必須(初回保証料:月額賃料等合計額×100%、更新) | ||
その他の費用 | クリーニング代60,500円/入居時、ICロック電池(初回)2,750円/入居時、鍵代16,500円/入居時 | ||
周辺環境 |
お勧め物件 ショッピングセンター:サンキ老司店 709m スーパー:マルキョウ警弥郷店 202m コンビニ:ファミリーマート福岡弥永4丁目店 250m ドラッグストア:ドラッグ新生堂弥永店 322m ホームセンター:ホームプラザナフコ那珂川店 796m |
||
備考 |
8月キャンペーン★こちらの物件は仲介手数料0.55ヶ月にてご契約可能です! ☆最新の空室情報や初期費用につきましてはハウスメイトショップ春日原店までお問い合わせくださいませ☆ 短期解約違約金:1年未満家賃の1ヵ月分 |
||
お店からのコメント | 8月キャンペーン★こちらの物件は仲介手数料0.55ヶ月にてご契約可能です!ネットからの来店予約可能です★当日来店&案内も可能です♪(案内は退去済みの場合に限る)経験豊富なスタッフがご希望のお部屋をご紹介いたします☆ | ||
情報更新日 | 2025/08/19 | 次回の情報更新日 | 2025/08/28 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります